RESULTATS
DU BREVET DES COLLEGES
| ANGARD Perrine | ADMIS |
| AYOUBI Jalal Al Din | ADMIS MENTION BIEN |
| BAUJOT Nathan | ADMIS |
| BAUX Justine | ADMIS |
| Ginette Elisabeth | ADMIS MENTION BIEN |
| BERTEAUX Valentin | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| BERTELOODT Elodie | ADMIS MENTION BIEN |
| BIGOT KUNTZMANN Charlotte | ADMIS MENTION BIEN |
| BOITEL Amandine | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| BOURGERY Arnaud | ADMIS MENTION TRES BIEN |
| BOUSQUET Gabriel | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| BRANCO Coline | ADMIS |
| BRASSEUR Victoria | ADMIS |
| BRIZZI Stephane | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| BURGEVIN Marie | ADMIS MENTION BIEN |
| CANIAUX Louis | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| CHABOT Camille | ADMIS MENTION TRES BIEN |
| CHARLIER Annabelle | ADMIS |
| CHASSIN Theo | ADMIS |
| CHAURE Benjamin | ADMIS |
| CHENET Marthe | ADMIS MENTION TRES BIEN |
| COLLARD Noemie | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| CRESSON Corentin | ADMIS MENTION BIEN |
| DELATOUR Camille | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| DEPAQUIT Noemie | ADMIS |
| DEVILLEZ Remi | ADMIS MENTION BIEN |
| DOCQ Valentine | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| DOMINGUEZ Emma | ADMIS MENTION TRES BIEN |
| DOURET Florian | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| DUBOIS Leo | ADMIS |
| DUMAY Lea | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| DUROT Marion | ADMIS MENTION TRES BIEN |
| DUTER Claire | ADMIS MENTION ASSEZ BIE |
| FILLION Isabelle | ADMIS MENTION BIEN |
| FONDRIESCHI Manon | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| FRANCOIS Sarah | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| GARDAN Matthieu | ADMIS |
| GAUDELET Chloe | ADMIS |
| GIANNINI Maxime | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| GONCALVES Julie | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| GOUT Manon | ADMIS |
| GRIBOUX Emilien | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| GUILLARDEL Perrine | ADMIS MENTION BIEN |
| GURY Emeline | ADMIS |
| HENRION Pierre | ADMIS MENTION BIEN |
| HONARJOU Guillaume | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| HUMBERT Helisa | ADMIS MENTION BIEN |
| JACQUEMARD Marion | ADMIS MENTION BIEN |
| JACQUES Morgan | ADMIS |
| JAMIN Alexis | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| JAMIN Baptiste | ADMIS |
| JAMIN Tanguy | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| JAY Camille | ADMIS |
| JEAN Capucine | ADMIS MENTION BIEN |
| JEANTILS Valentine | ADMIS |
| JOLY Ophelie | ADMIS |
| KALUZNY Dimitri | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| KLEISCH Julie | ADMIS MENTION BIEN |
| KOPNIAEFF Lorine | ADMIS |
| LAGNIER Anais | ADMIS |
| LAGRIVE Fanny | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| LAMBINET Apolline | ADMIS |
| LAMOTTE Emeraude | ADMIS |
| LAPORTE Julien | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| LEBEUF BIGAND Julian | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| LEFEVRE Charley | ADMIS |
| LEONARD Marine | ADMIS |
| LUXEMBOURGER Melanie | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| MACOINE Laurie | ADMIS MENTION BIEN |
| MARBAIX Fantine | ADMIS MENTION BIEN |
| MARCHAND Lucie | ADMIS |
| MASSIN Julie | ADMIS MENTION TRES BIEN |
| MEGLIO Dino | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| MORO Corentin | ADMIS MENTION BIEN |
| MURA Alexis | ADMIS |
| NANGNIOT Noemie | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| NEY Manon | ADMIS MENTION BIEN |
| PARIZOT Paul | ADMIS MENTION TRES BIEN |
| PERROT Pauline | ADMIS |
| PETITPAS Melanie | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| PROENCA Matthias | ADMIS MENTION BIEN |
| RAVIART Valentine | ADMIS |
| REMY Loic | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| REVEL Amelie | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| ROMAIN Laetitia | ADMIS |
| RONITZ Lucas | ADMIS |
| ROSER Adrien | ADMIS MENTION BIEN |
| SAC Valentine | ADMIS MENTION BIEN |
| TECHE Manon | ADMIS |
| TESNIERE Marine | ADMIS |
| TURNA Leyla | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| VALLON Antoine | ADMIS |
| VAN DE VOORDE Melvin | ADMIS |
| VANDERPOORTE Jules | ADMIS |
| VANNIER Lucas | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| VERITA Chloe | ADMIS |
| WALCZAK Lauriane | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
| WALLART Anne-Sophie | ADMIS MENTION TRES BIEN |
| WARY BALARDELLE Camille | ADMIS MENTION BIEN |
| YAHIAOUI Sandra | ADMIS MENTION BIEN |
| YZOARD Maeva | ADMIS |
96,19 % de reçus.
Félicitations !